Hava Durumu
Amasya, Bayburt, Giresun, Ordu, Samsun ve Tokat takımlarının mücadele ettiği Profesyonelliğe Geçiş Ligi (eski adıyla Bölgesel Amatör Lig) 2. Grup'un puan durumu ve fikstürü. Son güncelleme: 8 Kasım 2026 (4. hafta maçları sonrası).
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayburtspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| 2 | Aybastıspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
| 3 | 1926 Bulancakspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | Çarşambaspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 5 | Turhal 60 Spor | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Giresunspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 7 | Ulubey Belediyespor | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 8 | Ladik Belediyespor | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 |
| 9 | Merzifonspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 10 | Keşapspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 11 | Tekkeköyspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
O: Oynanan, G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Mağlubiyet, A: Atılan gol, Y: Yenilen gol, Av: Averaj, P: Puan. Grupta 11 takım olduğu için her hafta bir takım bay geçer; bu nedenle oynanan maç sayıları farklı olabilir. Giresun takımları koyu renkle gösterilmiştir.
| Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|
| 1926 Bulancakspor | 1 - 1 | Turhal 60 Spor |
| Aybastıspor | 1 - 0 | Keşapspor |
| Bayburtspor | 1 - 0 | Merzifonspor |
| Giresunspor | 2 - 0 | Tekkeköyspor |
| Ladik Belediyespor | 0 - 2 | Çarşambaspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Deplasman |
|---|---|---|
| 15 Kasım 13.00 | Çarşambaspor | 1926 Bulancakspor |
| 15 Kasım 13.00 | Keşapspor | Giresunspor |
| 15 Kasım 13.00 | Merzifonspor | Aybastıspor |
| 15 Kasım 13.00 | Tekkeköyspor | Ulubey Belediyespor |
| 15 Kasım 13.00 | Turhal 60 Spor | Bayburtspor |
Veriler Sporzip ve Amatör360'tan derlenmiştir. Resmî sonuçlar için Türkiye Futbol Federasyonu açıklamaları esas alınmalıdır.