
KERASUSSPOR İSTANBUL'DA 4 SAYIYLA KAYBETTİ
GENÇOĞLU'NDAN ŞAMPİYONLUK MESAJI
Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu'nun 5. haftasında Giresun Kerasusspor, İstanbul deplasmanında Bayrampaşa Belediye'ye 77–73 mağlup oldu. İlk yarıyı yalnızca bir sayı geride tamamlayan yeşil-beyazlılar, üçüncü çeyrekte açılan farkı son periyotta kapatamadı. Arda Çete'nin 19 sayıyla öne çıktığı karşılaşmanın ardından Başantrenör Engin Gençoğlu, kondisyon eksikliğine dikkat çekerek şampiyonluk hedefinden vazgeçmediklerini açıkladı.
İLK YARIDA BÜYÜK MÜCADELE, ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE KRİTİK FARK
Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 2026–2027 sezonu 5. haftasında Giresun Kerasusspor, 7 Kasım Cumartesi günü İstanbul Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde Bayrampaşa Belediye ile karşılaştı. Saat 17.00'de başlayan müsabakada ev sahibi ekip ilk çeyreği 14–10 önde tamamladı. İkinci periyodu 22–19 kazanan Kerasusspor, soyunma odasına 33–32 geride girdi. Üçüncü çeyrekte Bayrampaşa'nın 27 sayısına karşılık 21 sayı üreten Giresun temsilcisi son periyoda 60–53 geride başladı. Final çeyreğini 20–17 üstün bitirmesine rağmen farkı tamamen kapatamayan Kerasusspor, sahadan 77–73 mağlup ayrıldı.
ARDA ÇETE 19 SAYIYLA TAKIMIN EN SKORER OYUNCUSU OLDU
Türkiye Basketbol Federasyonunun müsabaka istatistiklerine göre Giresun Kerasusspor'da Arda Çete 19 sayı ve 4 asistle takımının en skorer ismi oldu. Aydın Şirin 13 sayı ve 7 ribaund, Mert İlhan 12 sayı, Yağızhan Selçuk 10 ribaundla mücadele etti. Kerasusspor toplam 39 ribaund, 22 asist ve 11 üç sayılık isabet üretmesine rağmen 14 top kaybı yaptı. Bayrampaşa Belediye'nin daha az top kaybı yapması ve serbest atışlardan daha fazla sayı bulması karşılaşmanın sonucunda etkili oldu.
GENÇOĞLU: TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK, TEK HEDEF TBL!
Giresun Kerasusspor Başantrenörü Engin Gençoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada maçın zorluk derecesinin farkında olduklarını ancak oyun planlarını sahaya tam olarak yansıtamadıklarını belirtti.
MAÇIN PERİYOT SONUÇLARI
| Periyot | Bayrampaşa | Kerasusspor |
|---|---|---|
| 1. çeyrek | 14 | 10 |
| 2. çeyrek | 19 | 22 |
| İlk yarı | 33 | 32 |
| 3. çeyrek | 27 | 21 |
| 4. çeyrek | 17 | 20 |
| MAÇ SONUCU | 77 | 73 |
GİRESUN KERASUSSPOR OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| Oyuncu | Süre | Sayı | Ribaund | Asist |
|---|---|---|---|---|
| Arda Çete | 35:12 | 19 | 1 | 4 |
| Aydın Şirin | 28:34 | 13 | 7 | 1 |
| Mert İlhan | 22:16 | 12 | 1 | 2 |
| İsmail Yiğit Yüceer | 24:53 | 7 | 3 | 4 |
| Recep Solak | 23:45 | 7 | 8 | 3 |
| Ramazan Bulut | 17:42 | 6 | 2 | 2 |
| Yavuz Koça | 19:53 | 6 | 5 | 3 |
| Yağızhan Selçuk | 22:26 | 3 | 10 | 2 |
| Berk Aykutlu | 02:12 | 0 | 0 | 0 |
| Efe Yılmaz | 03:07 | 0 | 0 | 1 |
| Berkay Dönmez | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| Tarkan Tunga | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| TAKIM TOPLAMI | 200 dk. | 73 | 39 | 22 |
Kerasusspor ilk beşi: Mert İlhan, Arda Çete, Aydın Şirin, Yağızhan Selçuk ve Yavuz Koça.
Başantrenör: Engin Gençoğlu.
KERASUSSPOR'UN TAKIM İSTATİSTİKLERİ
| İstatistik | Kerasusspor |
|---|---|
| Toplam sayı | 73 |
| İki sayılık atış | 15/33 |
| İki sayılık başarı oranı | %45 |
| Üç sayılık atış | 11/26 |
| Üç sayılık başarı oranı | %42 |
| Serbest atış | 10/13 |
| Serbest atış başarı oranı | %77 |
| Hücum ribaundu | 10 |
| Savunma ribaundu | 29 |
| Toplam ribaund | 39 |
| Asist | 22 |
| Top kaybı | 14 |
| Top çalma | 2 |
| Blok | 3 |
| Yapılan faul | 22 |
B GRUBU 5. HAFTA PUAN DURUMU
| Sıra | Takım | Maç | G | M | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocaeli BŞB Kağıtspor | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 2 | Giresun Kerasusspor | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | Bayrampaşa Belediye | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | Akhisar Belediye | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 5 | Konya BBSK Gelişim | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | Güngören Doruk | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | Çorum Belediyesi | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 8 | Aliağa Petkim Spor Gelişim | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | A.B.B. Egospor | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | Watergarden HT | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 11 | Beylikdüzü Basketbol İhtisas | 3 | 0 | 3 | 3 |
KERASUSSPOR'UN SEZONDAKİ MAÇLARI
| Tarih | Karşılaşma | Sonuç |
|---|---|---|
| 9 Ekim | Akhisar Belediye – Kerasusspor | 53–66 |
| 16 Ekim | Kerasusspor – Aliağa Petkim Spor Gelişim | 75–63 |
| 24 Ekim | Kocaeli BŞB Kağıtspor – Kerasusspor | 78–58 |
| 1 Kasım | Kerasusspor – Watergarden HT | 88–68 |
| 7 Kasım | Bayrampaşa Belediye – Kerasusspor | 77–73 |
KERASUSSPOR'UN GELECEK MAÇLARI
| Tarih | Karşılaşma |
|---|---|
| 13 Kasım 2026 | Kerasusspor – A.B.B. Egospor |
| 27 Kasım 2026 | Çorum Belediyesi – Kerasusspor |
| 4 Aralık 2026 | Kerasusspor – Güngören Doruk |
| 11 Aralık 2026 | Beylikdüzü Basketbol İhtisas – Kerasusspor |
| 18 Aralık 2026 | Kerasusspor – Konya BBSK Gelişim |
| 25 Aralık 2026 | Kerasusspor – Akhisar Belediye |
.
TARİH: 7 Kasım 2026
ORGANİZASYON: Türkiye Basketbol 2. Ligi, B Grubu, 5. hafta
MÜSABAKA: Bayrampaşa Belediye 77–73 Giresun Kerasusspor
SALON: Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi, İstanbul
KAYNAK: Türkiye Basketbol Federasyonu resmî müsabaka istatistikleri ve B Grubu puan cetveli; Giresun Kerasusspor Kulübünün maç sonucu ve Başantrenör Engin Gençoğlu açıklaması.