
TOKİ’DEN 64 İLDE KURASIZ AÇIK SATIŞ KAMPANYASI
TOKİ, 64 ilde 19 bin 17 konutu açık satış yöntemiyle satışa çıkarıyor. Satışlar 15 Haziran 2026’da başlayacak, 17 Temmuz 2026’da sona erecek. Konutlar başvuru önceliğine göre, kura çekilmeden satın alınabilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan açık satış kampanyasında 12 bin 166 adet 2+1, 6 bin 851 adet 3+1 olmak üzere toplam 19 bin 17 konutu satışa sunacak. TOKİ’nin proje listesinde 260 ayrı proje yer alıyor.
SATIŞLAR 15 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR
Konut satışları 15 Haziran - 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Satış işlemleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden yürütülecek. TOKİ, konutların başvuru önceliğine göre kurasız satılacağını duyurdu.
BAŞVURU ŞARTLARI
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerde şu şartlar aranacak:
| Şart | Detay |
|---|---|
| Vatandaşlık | T.C. vatandaşı olmak |
| Yaş | 18 yaşını doldurmuş olmak |
| Konut sahipliği | Kişinin kendisi ve eşi üzerine Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması |
| TOKİ geçmişi | Kişinin kendisi ve eşinin daha önce TOKİ’den konut satın almamış olması |
| Hane sınırı | Bir hane halkı adına yalnızca bir konut alınabilecek |
| Gelir / ikamet şartı | Gelir ve ikamet şartı aranmayacak |
Bu şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin satış sözleşmesi feshedilecek.
ÜÇ AYRI ÖDEME SEÇENEĞİ VAR
TOKİ açık satış kampanyasında alıcılara üç ödeme modeli sunacak:
| Seçenek | Ödeme Modeli |
|---|---|
| Peşin ödeme | Peşin alımlarda yüzde 25 indirim |
| Yüzde 50 peşinat | Yüzde 50 peşinat, 72 ay vade, yüzde 8 indirim |
| Yüzde 25 + ara ödeme | Peşinatın yarısı sözleşmede, diğer yarısı 30 Haziran 2027’ye kadar; kalan tutar 60 ay vade |
Borç bakiyesi ve taksitler her yıl ocak ve temmuz aylarında, memur maaş artış oranı dikkate alınarak ve TÜFE oranını geçmeyecek şekilde artırılacak. İlk taksit, sözleşme imzalama tarihini izleyen ay başlayacak. İlk dönemsel artış Ocak 2027’den itibaren uygulanacak.
64 İLDE SATIŞA ÇIKACAK KONUT SAYILARI
| Sıra | İl | Satışa Çıkacak Konut Sayısı |
|---|---|---|
| 1 | AFYONKARAHİSAR | 396 |
| 2 | AĞRI | 118 |
| 3 | AKSARAY | 219 |
| 4 | AMASYA | 68 |
| 5 | ANKARA | 2.062 |
| 6 | ANTALYA | 46 |
| 7 | ARDAHAN | 13 |
| 8 | ARTVİN | 30 |
| 9 | AYDIN | 310 |
| 10 | BALIKESİR | 213 |
| 11 | BATMAN | 588 |
| 12 | BAYBURT | 172 |
| 13 | BİLECİK | 206 |
| 14 | BİNGÖL | 88 |
| 15 | BİTLİS | 262 |
| 16 | BURDUR | 269 |
| 17 | BURSA | 2.200 |
| 18 | ÇANAKKALE | 108 |
| 19 | ÇANKIRI | 83 |
| 20 | ÇORUM | 157 |
| 21 | DENİZLİ | 319 |
| 22 | DÜZCE | 130 |
| 23 | EDİRNE | 127 |
| 24 | ELAZIĞ | 61 |
| 25 | ERZİNCAN | 37 |
| 26 | ERZURUM | 21 |
| 27 | ESKİŞEHİR | 565 |
| 28 | GAZİANTEP | 7 |
| 29 | GİRESUN | 38 |
| 30 | GÜMÜŞHANE | 44 |
| 31 | HAKKARİ | 86 |
| 32 | HATAY | 1.240 |
| 33 | ISPARTA | 176 |
| 34 | İZMİR | 306 |
| 35 | KAHRAMANMARAŞ | 1.073 |
| 36 | KARABÜK | 127 |
| 37 | KARAMAN | 120 |
| 38 | KARS | 48 |
| 39 | KASTAMONU | 28 |
| 40 | KAYSERİ | 104 |
| 41 | KIRIKKALE | 85 |
| 42 | KIRKLARELİ | 139 |
| 43 | KIRŞEHİR | 220 |
| 44 | KOCAELİ | 423 |
| 45 | KONYA | 998 |
| 46 | KÜTAHYA | 127 |
| 47 | MALATYA | 1.000 |
| 48 | MANİSA | 115 |
| 49 | MARDİN | 452 |
| 50 | MERSİN | 272 |
| 51 | MUĞLA | 97 |
| 52 | MUŞ | 147 |
| 53 | NEVŞEHİR | 317 |
| 54 | RİZE | 5 |
| 55 | SAKARYA | 20 |
| 56 | SAMSUN | 684 |
| 57 | SİİRT | 294 |
| 58 | SİVAS | 203 |
| 59 | ŞIRNAK | 275 |
| 60 | TEKİRDAĞ | 424 |
| 61 | TOKAT | 59 |
| 62 | VAN | 161 |
| 63 | YOZGAT | 216 |
| 64 | ZONGULDAK | 19 |
| TOPLAM | 19.017 |
İl bazlı toplamlar, TOKİ’nin proje listesinde yer alan ilçe ve proje satırlarındaki toplam konut adetleri birleştirilerek hesaplandı. Listenin genel toplamı TOKİ dokümanında 12.166 adet 2+1, 6.851 adet 3+1 ve toplam 19.017 konut olarak yer alıyor.
EN FAZLA KONUT BURSA, ANKARA VE HATAY’DA
Kampanyada en yüksek konut sayısı 2 bin 200 konutla Bursa’da yer aldı. Bursa’yı 2 bin 62 konutla Ankara, 1.240 konutla Hatay, 1.073 konutla Kahramanmaraş, 1.000 konutla Malatya ve 998 konutla Konya izledi.
TESLİM VE KDV DETAYI
Konutların bir bölümü hemen teslim edilecek. Hemen teslim kapsamında olmayan projelerde teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 48 ay olarak uygulanacak. KDV, anahtar teslim tarihinde geçerli oran üzerinden tahakkuk edecek; KDV oranı yüzde 1 olan projelerde peşin, yüzde 10 olan projelerde ise teslimden sonraki vadelere yayılarak tahsil edilecek